
Mejor precio con stock
$ 373.020
en Katech · 2 tiendas en total
Actualizado hace 7 h
| Tienda | Efectivo / transferencia | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
KatechKatech (se abre en una pestaña nueva) MEMORIA RAM SODIMM 16GB DDR4 3200 KINGSTON KVR MEMORIA RAM SODIMM 16GB DDR4 3200 KINGSTON KVR | $ 373.020 | Sin información | En stock | hace 7 h | Ir a la tienda de Katech (se abre en una pestaña nueva) |
Maximus (se abre en una pestaña nueva) Memoria Ram Sodimm Kingston KVR 16GB 3200 Mhz DDR4 Memoria Ram Sodimm Kingston KVR 16GB 3200 Mhz DDR4 | $ 503.910 Otros medios: $ 559.900 | En stock | hace 7 h | Ir a la tienda de Maximus (se abre en una pestaña nueva) | |
KatechKatech (se abre en una pestaña nueva) MEMORIA RAM SODIMM 16GB DDR4 3200 KINGSTON KVR MEMORIA RAM SODIMM 16GB DDR4 3200 KINGSTON KVR | $ 788.470 | Sin información | En stock | hace 7 h | Ir a la tienda de Katech (se abre en una pestaña nueva) |
Inflación mensual del INDEC en agosto de 2026: 1.66%.
Precio de contado: $ 503.910. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 541.812 hoy.
| Plan | Total nominal | Recargo | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|---|
| 3 × $ 186.633 s/interés | $ 559.900 | +11,1% | $ 541.812 | +$ 37.902 más caro que el contado |
| 6 × $ 108.247 | $ 649.484 | +28,9% | $ 613.357 | +$ 109.447 más caro que el contado |
| 9 × $ 76.520 | $ 688.677 | +36,7% | $ 634.833 | +$ 130.923 más caro que el contado |
| 12 × $ 61.122 | $ 733.469 | +45,6% | $ 660.092 | +$ 156.182 más caro que el contado |
| 18 × $ 47.280 | $ 851.048 | +68,9% | $ 730.478 | +$ 226.568 más caro que el contado |
| 24 × $ 38.960 | $ 935.033 | +85,6% | $ 766.074 | +$ 262.164 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada. Fuente de la inflación: INDEC, IPC nivel general, vía datos.gob.ar.
Mejor precio de todas las tiendas en cada momento. Solo guardamos un precio cuando cambia, así que indicamos el rango y no el día exacto.