
Mejor precio con stock
$ 39.562
en Ignatech · 3 tiendas en total
Actualizado hace 29 min
| Tienda | Efectivo / transferencia | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
IgnatechIgnatech (se abre en una pestaña nueva) SODIMM DDR3 8GB HIKSEMI 1600MHZ SODIMM DDR3 8GB HIKSEMI 1600MHZ | $ 39.562 Otros medios: $ 43.957 | Sin información | En stock | hace 29 min | Ir a la tienda de Ignatech (se abre en una pestaña nueva) |
Maximus (se abre en una pestaña nueva) Memoria Ram Sodimm Hiksemi 8GB 1600 Mhz DDR3 Memoria Ram Sodimm Hiksemi 8GB 1600 Mhz DDR3 | $ 58.950 Otros medios: $ 65.500 | En stock | hace 28 min | Ir a la tienda de Maximus (se abre en una pestaña nueva) | |
KatechKatech (se abre en una pestaña nueva) MEMORIA RAM SODIMM 8GB DDR3 1600 HIKSEMI MEMORIA RAM SODIMM 8GB DDR3 1600 HIKSEMI | $ 68.300 | Sin información | En stock | hace 28 min | Ir a la tienda de Katech (se abre en una pestaña nueva) |
Inflación mensual del INDEC en agosto de 2026: 1.66%.
Precio de contado: $ 58.950. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 63.383 hoy.
| Plan | Total nominal | Recargo | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|---|
| 3 × $ 21.833 s/interés | $ 65.500 | +11,1% | $ 63.383 | +$ 4.433 más caro que el contado |
| 6 × $ 12.663 | $ 75.980 | +28,9% | $ 71.752 | +$ 12.802 más caro que el contado |
| 9 × $ 8.952 | $ 80.565 | +36,7% | $ 74.268 | +$ 15.318 más caro que el contado |
| 12 × $ 7.150 | $ 85.805 | +45,6% | $ 77.217 | +$ 18.267 más caro que el contado |
| 18 × $ 5.531 | $ 99.560 | +68,9% | $ 85.454 | +$ 26.504 más caro que el contado |
| 24 × $ 4.558 | $ 109.385 | +85,6% | $ 89.624 | +$ 30.674 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada. Fuente de la inflación: INDEC, IPC nivel general, vía datos.gob.ar.
Mejor precio de todas las tiendas en cada momento. Solo guardamos un precio cuando cambia, así que indicamos el rango y no el día exacto.