
Mejor precio con stock
$ 1.524.750
en Compra Gamer · 3 tiendas en total
Actualizado hace 8 d · dato posiblemente desactualizado
| Tienda | Efectivo / transferencia | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) Placa de Video MSI GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 VENTUS 3X OC Placa de Video MSI GeForce RTX 5070 12GB GDDR7 VENTUS 3X OC | $ 1.524.750 Otros medios: $ 1.694.167 | Sin stock | hace 8 d (dato posiblemente desactualizado) | Ir a la tienda de Compra Gamer (se abre en una pestaña nueva) | |
Venex (se abre en una pestaña nueva) Placa de Video MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB Ventus 3X OC Placa de Video MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12GB Ventus 3X OC | $ 1.524.990 Otros medios: $ 1.646.990 | Sin información | Sin stock | hace 5 h | Ir a la tienda de Venex (se abre en una pestaña nueva) |
KatechKatech (se abre en una pestaña nueva) VIDEO GEFORCE RTX 5070 12GB MSI VENTUS 3X OC VIDEO GEFORCE RTX 5070 12GB MSI VENTUS 3X OC | $ 1.629.161 | Sin información | Sin stock | hace 5 h | Ir a la tienda de Katech (se abre en una pestaña nueva) |
Inflación mensual del INDEC en agosto de 2026: 1.66%.
Precio de contado: $ 1.524.750. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 1.639.438 hoy.
| Plan | Total nominal | Recargo | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|---|
| 3 × $ 564.722 s/interés | $ 1.694.167 | +11,1% | $ 1.639.438 | +$ 114.688 más caro que el contado |
| 6 × $ 307.491 | $ 1.844.948 | +21% | $ 1.742.328 | +$ 217.578 más caro que el contado |
| 9 × $ 218.548 | $ 1.966.928 | +29% | $ 1.813.139 | +$ 288.389 más caro que el contado |
| 12 × $ 174.076 | $ 2.088.908 | +37% | $ 1.879.947 | +$ 355.197 más caro que el contado |
| 18 × $ 127.063 | $ 2.287.125 | +50% | $ 1.963.129 | +$ 438.379 más caro que el contado |
| 24 × $ 109.274 | $ 2.622.571 | +72% | $ 2.148.664 | +$ 623.914 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada. Fuente de la inflación: INDEC, IPC nivel general, vía datos.gob.ar.
Mejor precio de todas las tiendas en cada momento. Solo guardamos un precio cuando cambia, así que indicamos el rango y no el día exacto.