
Mejor precio con stock
$ 109.999
en Venex · 3 tiendas en total
Actualizado hace 1 h
| Tienda | Efectivo / transferencia | Cuotas | Stock | Actualizado | Acción |
|---|---|---|---|---|---|
Venex (se abre en una pestaña nueva) Motherboard MSI Pro H610m-S LGA1700 DDR4 Motherboard MSI Pro H610m-S LGA1700 DDR4 | $ 109.999 Otros medios: $ 118.799 | Sin información | En stock | hace 1 h | Ir a la tienda de Venex (se abre en una pestaña nueva) |
Maximus (se abre en una pestaña nueva) Motherboard MSI Pro H610M-S DDR4 S1700 Motherboard MSI Pro H610M-S DDR4 S1700 | $ 113.580 Otros medios: $ 126.200 | En stock | hace 1 h | Ir a la tienda de Maximus (se abre en una pestaña nueva) | |
IgnatechIgnatech (se abre en una pestaña nueva) Motherboard MSI PRO H610M-S LGA1700 DDR4 Motherboard MSI PRO H610M-S LGA1700 DDR4 | $ 122.425 Otros medios: $ 136.028 | Sin información | En stock | hace 1 h | Ir a la tienda de Ignatech (se abre en una pestaña nueva) |
Inflación mensual del INDEC en agosto de 2026: 1.66%.
Precio de contado: $ 113.580. Con esa tasa ningún plan le gana al contado: el mejor equivale a $ 122.124 hoy.
| Plan | Total nominal | Recargo | Equivale a hoy | vs. contado |
|---|---|---|---|---|
| 3 × $ 42.067 s/interés | $ 126.200 | +11,1% | $ 122.124 | +$ 8.544 más caro que el contado |
| 6 × $ 24.399 | $ 146.392 | +28,9% | $ 138.251 | +$ 24.671 más caro que el contado |
| 9 × $ 17.247 | $ 155.226 | +36,7% | $ 143.086 | +$ 29.506 más caro que el contado |
| 12 × $ 13.777 | $ 165.322 | +45,6% | $ 148.786 | +$ 35.206 más caro que el contado |
| 18 × $ 10.657 | $ 191.824 | +68,9% | $ 164.651 | +$ 51.071 más caro que el contado |
| 24 × $ 8.781 | $ 210.754 | +85,6% | $ 172.662 | +$ 59.082 más caro que el contado |
Valor presente: cada cuota se descuenta a la tasa mensual elegida (pago a fin de mes). Es una estimación; la tasa depende de tu costo de oportunidad o de la inflación esperada. Fuente de la inflación: INDEC, IPC nivel general, vía datos.gob.ar.
Mejor precio de todas las tiendas en cada momento. Solo guardamos un precio cuando cambia, así que indicamos el rango y no el día exacto.